Bocenago
Meteo per Bocenago (TN), previsione per le prossime ore: cielo limpido, temperatura da -7 a -0°C, vento assente, copertura nuvole: 0% (media da ora a fine giornata), poi evolve come sotto indicato.
Alba alle: 07:59 Tramonto alle: 16:43 Ultimo quarto
Data | Ora | Previsione | Temp | Umid | Vento |
---|---|---|---|---|---|
ven 03/01
Luna crescente |
14:00 | cielo limpido | -0°C | 57% | |
17:00 | cielo limpido | -4°C | 54% | 7,2 kmh | |
20:00 | cielo limpido | -5°C | 49% | 3,6 kmh | |
23:00 | cielo limpido | -7°C | 43% | 3,6 kmh | |
sab 04/01
Luna crescente |
02:00 | cielo limpido | -7°C | 39% | 3,6 kmh |
05:00 | cielo limpido | -8°C | 39% | 3,6 kmh | |
08:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 49% | -4°C | 31% | ||
11:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 45% | -1°C | 32% | 7,2 kmh | |
14:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 29% | -4°C | 53% | ||
17:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 19% | -7°C | 58% | 3,6 kmh | |
20:00 | cielo limpido, copertura nuvole 9% | -7°C | 53% | 3,6 kmh | |
23:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 18% | -7°C | 52% | 7,2 kmh | |
dom 05/01
Primo quarto |
02:00 | completamente coperto | -6°C | 52% | 3,6 kmh |
05:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 72% | -6°C | 54% | 7,2 kmh | |
08:00 | completamente coperto | -2°C | 50% | 3,6 kmh | |
11:00 | completamente coperto | -0°C | 53% | 3,6 kmh | |
14:00 | completamente coperto | -2°C | 70% | 3,6 kmh | |
17:00 | completamente coperto | -2°C | 89% | 7,2 kmh | |
20:00 | completamente coperto | -1°C | 96% | 7,2 kmh | |
23:00 | completamente coperto | -0°C | 97% | 7,2 kmh | |
lun 06/01
Primo quarto |
02:00 | completamente coperto | -1°C | 95% | 7,2 kmh |
05:00 | completamente coperto | -1°C | 96% | 7,2 kmh | |
08:00 | pioggia leggera, copertura nuvole 91% | 0°C | 98% | 7,2 kmh | |
11:00 | neve, copertura nuvole 96%, precipitazioni 3 mm | -0°C | 99% | 7,2 kmh | |
14:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 5 mm | -0°C | 100% | 7,2 kmh | |
17:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 2 mm | -0°C | 98% | 7,2 kmh | |
20:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100%, precipitazioni 1 mm | -1°C | 100% | 7,2 kmh | |
23:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 3 mm | -1°C | 100% | 3,6 kmh | |
mar 07/01
Primo quarto |
02:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 5 mm | -1°C | 100% | 3,6 kmh |
05:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 5 mm | -1°C | 100% | 3,6 kmh | |
08:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 5 mm | -0°C | 100% | 7,2 kmh | |
11:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 3 mm | -0°C | 101% | 7,2 kmh | |
14:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 2 mm | -0°C | 100% | 3,6 kmh | |
17:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | -1°C | 96% | 3,6 kmh | |
20:00 | completamente coperto | -5°C | 92% | 7,2 kmh | |
23:00 | completamente coperto | -6°C | 88% | 7,2 kmh | |
mer 08/01
Primo quarto |
02:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 15% | -8°C | 85% | 10,8 kmh |
05:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 12% | -7°C | 85% | 10,8 kmh | |
08:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 13% | -2°C | 81% | 3,6 kmh | |
11:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 23% | 0°C | 85% | 3,6 kmh |
Previsioni per le località vicine
Vorresti aggiungere una località alle previsioni meteo? Hai visto qualcosa di non corretto? Scrivici a info@meteosicuro.it