Campiglia soana
Meteo per Campiglia soana, previsione per le prossime ore: cielo limpido, temperatura da -2 a 2°C, vento 10,8kmh da Nord-Ovest, copertura nuvole: 2% (media da ora a fine giornata), poi evolve come sotto indicato.
Alba alle: 08:10 Tramonto alle: 16:56 Ultimo quarto
Data | Ora | Previsione | Temp | Umid | Vento |
---|---|---|---|---|---|
mer 01/01
Luna crescente |
02:00 | cielo limpido | -1°C | 68% | 10,8 kmh |
05:00 | cielo limpido | -1°C | 62% | 10,8 kmh | |
08:00 | cielo limpido | 0°C | 57% | 3,6 kmh | |
11:00 | cielo limpido | 2°C | 52% | ||
14:00 | cielo limpido | 0°C | 74% | ||
17:00 | cielo limpido | -1°C | 54% | 10,8 kmh | |
20:00 | cielo limpido | -1°C | 51% | 7,2 kmh | |
23:00 | cielo limpido, copertura nuvole 8% | -2°C | 54% | 7,2 kmh | |
gio 02/01
Luna crescente |
02:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 40% | -2°C | 54% | 7,2 kmh |
05:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 52% | -3°C | 56% | 7,2 kmh | |
08:00 | completamente coperto | -1°C | 54% | ||
11:00 | completamente coperto | 0°C | 60% | 3,6 kmh | |
14:00 | completamente coperto | 0°C | 74% | 3,6 kmh | |
17:00 | completamente coperto | -1°C | 53% | 14,4 kmh | |
20:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 20% | -2°C | 77% | 14,4 kmh | |
23:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 55% | -1°C | 81% | 14,4 kmh | |
ven 03/01
Luna crescente |
02:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 58% | -1°C | 80% | 21,6 kmh |
05:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 34% | -1°C | 80% | 18,0 kmh | |
08:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 7% | -0°C | 73% | 14,4 kmh | |
11:00 | cielo limpido | 0°C | 59% | 7,2 kmh | |
14:00 | cielo limpido | -1°C | 69% | 7,2 kmh | |
17:00 | cielo limpido, copertura nuvole 6% | -3°C | 59% | 10,8 kmh | |
20:00 | cielo limpido, copertura nuvole 10% | -4°C | 63% | 7,2 kmh | |
23:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 37% | -4°C | 78% | 3,6 kmh | |
sab 04/01
Luna crescente |
02:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 69% | -5°C | 73% | |
05:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 61% | -6°C | 65% | ||
08:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 34% | -4°C | 57% | 3,6 kmh | |
11:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 34% | -3°C | 72% | 3,6 kmh | |
14:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 77% | -4°C | 91% | 3,6 kmh | |
17:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 89% | -4°C | 97% | 3,6 kmh | |
20:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 99% | -3°C | 95% | ||
23:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 90% | -2°C | 96% | ||
dom 05/01
Primo quarto |
02:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 78% | -1°C | 92% | |
05:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 67% | -0°C | 88% | 3,6 kmh | |
08:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 43% | 1°C | 83% | ||
11:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 67% | 3°C | 88% | ||
14:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 58% | 2°C | 93% | ||
17:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 79% | 1°C | 87% | ||
20:00 | completamente coperto | -0°C | 90% | ||
23:00 | completamente coperto | -0°C | 96% |
Previsioni per le località vicine
Vorresti aggiungere una località alle previsioni meteo? Hai visto qualcosa di non corretto? Scrivici a info@meteosicuro.it