Dont
Meteo per Dont, previsione per le prossime ore: cielo limpido, temperatura da -7 a -2°C, vento 7,2kmh da Nord - nordovest, copertura nuvole: 57%, precipitazioni 0 mm (media da ora a fine giornata), poi evolve come sotto indicato.
Alba alle: 07:21 Tramonto alle: 16:33 Ultimo quarto
Data | Ora | Previsione | Temp | Umid | Vento |
---|---|---|---|---|---|
gio 21/11
Gibbosa calante |
02:00 | cielo limpido | -6°C | 44% | 7,2 kmh |
05:00 | cielo limpido | -7°C | 43% | 3,6 kmh | |
08:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 12% | -3°C | 30% | 3,6 kmh | |
11:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 52% | -2°C | 27% | 10,8 kmh | |
14:00 | completamente coperto | -4°C | 46% | 10,8 kmh | |
17:00 | completamente coperto | -5°C | 63% | 3,6 kmh | |
20:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 1 mm | -6°C | 90% | 3,6 kmh | |
23:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 91% | -6°C | 91% | 7,2 kmh | |
ven 22/11
Ultimo quarto |
02:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 32% | -6°C | 80% | 14,4 kmh |
05:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 38% | -6°C | 78% | 14,4 kmh | |
08:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 24% | -3°C | 41% | 10,8 kmh | |
11:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 15% | -2°C | 25% | 7,2 kmh | |
14:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 31% | -5°C | 45% | 7,2 kmh | |
17:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 16% | -8°C | 61% | 7,2 kmh | |
20:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 25% | -8°C | 64% | 7,2 kmh | |
23:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 22% | -9°C | 63% | 10,8 kmh | |
sab 23/11
Ultimo quarto |
02:00 | cielo limpido | -9°C | 64% | 10,8 kmh |
05:00 | cielo limpido | -9°C | 63% | 10,8 kmh | |
08:00 | cielo limpido | -3°C | 33% | 3,6 kmh | |
11:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 30% | -0°C | 23% | 3,6 kmh | |
14:00 | cielo limpido | -5°C | 62% | 3,6 kmh | |
17:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 19% | -7°C | 68% | 3,6 kmh | |
20:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 57% | -7°C | 64% | 3,6 kmh | |
23:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 73% | -6°C | 56% | 3,6 kmh | |
dom 24/11
Ultimo quarto |
02:00 | completamente coperto | -6°C | 50% | 3,6 kmh |
05:00 | completamente coperto | -5°C | 49% | 3,6 kmh | |
08:00 | completamente coperto | -0°C | 34% | ||
11:00 | completamente coperto | 1°C | 38% | ||
14:00 | completamente coperto | -2°C | 65% | ||
17:00 | completamente coperto | -3°C | 74% | 3,6 kmh | |
20:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 22% | -3°C | 72% | 3,6 kmh | |
23:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 19% | -3°C | 69% | 3,6 kmh | |
lun 25/11
Luna calante |
02:00 | cielo limpido, copertura nuvole 8% | -3°C | 67% | 3,6 kmh |
05:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 11% | -4°C | 67% | 3,6 kmh | |
08:00 | cielo limpido, copertura nuvole 10% | 1°C | 50% | 3,6 kmh | |
11:00 | cielo limpido, copertura nuvole 8% | 3°C | 57% | 3,6 kmh | |
14:00 | cielo limpido, copertura nuvole 6% | -1°C | 86% | 3,6 kmh | |
17:00 | cielo limpido, copertura nuvole 9% | -2°C | 88% | 7,2 kmh | |
20:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 70% | -1°C | 87% | 7,2 kmh | |
23:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 56% | -1°C | 82% | 7,2 kmh |
Previsioni per le località vicine
Vorresti aggiungere una località alle previsioni meteo? Hai visto qualcosa di non corretto? Scrivici a info@meteosicuro.it