Field
Meteo per Field, previsione per le prossime ore: poco nuovoloso, temperatura da -7 a -7°C, vento 3,6kmh da Nord - nordovest, copertura nuvole: 17% (media da ora a fine giornata), poi evolve come sotto indicato.
Alba alle: 07:51 Tramonto alle: 16:41 Ultimo quarto
Data | Ora | Previsione | Temp | Umid | Vento |
---|---|---|---|---|---|
ven 10/01
Gibbosa crescente |
23:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 17% | -7°C | 51% | 3,6 kmh |
sab 11/01
Gibbosa crescente |
02:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 50% | -7°C | 45% | 3,6 kmh |
05:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 49% | -8°C | 47% | 7,2 kmh | |
08:00 | cielo limpido, copertura nuvole 6% | -5°C | 40% | 3,6 kmh | |
11:00 | cielo limpido | -3°C | 34% | 3,6 kmh | |
14:00 | cielo limpido | -4°C | 49% | 3,6 kmh | |
17:00 | cielo limpido | -8°C | 61% | 7,2 kmh | |
20:00 | cielo limpido | -10°C | 53% | 10,8 kmh | |
23:00 | cielo limpido | -10°C | 55% | 10,8 kmh | |
dom 12/01
Luna piena |
02:00 | cielo limpido | -10°C | 54% | 10,8 kmh |
05:00 | cielo limpido | -10°C | 47% | 10,8 kmh | |
08:00 | cielo limpido | -6°C | 38% | 10,8 kmh | |
11:00 | cielo limpido | -2°C | 41% | 7,2 kmh | |
14:00 | cielo limpido | -4°C | 59% | 10,8 kmh | |
17:00 | cielo limpido | -8°C | 63% | 10,8 kmh | |
20:00 | cielo limpido | -9°C | 62% | 10,8 kmh | |
23:00 | cielo limpido | -9°C | 54% | 10,8 kmh | |
lun 13/01
Luna piena |
02:00 | cielo limpido | -9°C | 42% | 10,8 kmh |
05:00 | cielo limpido | -9°C | 37% | 10,8 kmh | |
08:00 | cielo limpido | -6°C | 28% | 10,8 kmh | |
11:00 | cielo limpido | -1°C | 29% | 7,2 kmh | |
14:00 | cielo limpido | -4°C | 56% | 7,2 kmh | |
17:00 | cielo limpido | -6°C | 49% | 7,2 kmh | |
20:00 | cielo limpido | -6°C | 32% | 7,2 kmh | |
23:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 23% | -5°C | 30% | 7,2 kmh | |
mar 14/01
Luna piena |
02:00 | completamente coperto | -5°C | 31% | 7,2 kmh |
05:00 | completamente coperto | -5°C | 29% | 7,2 kmh | |
08:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 26% | -2°C | 28% | 3,6 kmh | |
11:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 18% | 0°C | 28% | 3,6 kmh | |
14:00 | cielo limpido, copertura nuvole 7% | -2°C | 60% | 3,6 kmh | |
17:00 | cielo limpido, copertura nuvole 7% | -4°C | 67% | 3,6 kmh | |
20:00 | cielo limpido, copertura nuvole 6% | -4°C | 51% | 3,6 kmh | |
23:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 21% | -4°C | 36% | 7,2 kmh | |
mer 15/01
Luna piena |
02:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 58% | -4°C | 31% | 7,2 kmh |
05:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 28% | -4°C | 31% | 7,2 kmh | |
08:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 40% | -0°C | 32% | 3,6 kmh | |
11:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 44% | 2°C | 37% | ||
14:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 13% | -0°C | 67% | 3,6 kmh | |
17:00 | cielo limpido, copertura nuvole 7% | -3°C | 67% | 7,2 kmh | |
20:00 | cielo limpido | -4°C | 65% | 7,2 kmh |
Previsioni per le località vicine
Vorresti aggiungere una località alle previsioni meteo? Hai visto qualcosa di non corretto? Scrivici a info@meteosicuro.it