Glorenza
Meteo per Glorenza (BZ), previsione per le prossime ore: completamente coperto, temperatura da -15 a -5°C, vento 7,2kmh da Nord - nordovest, copertura nuvole: 43% (media da ora a fine giornata), poi evolve come sotto indicato.
Alba alle: 08:02 Tramonto alle: 16:42 Ultimo quarto
Data | Ora | Previsione | Temp | Umid | Vento |
---|---|---|---|---|---|
ven 03/01
Luna crescente |
08:00 | completamente coperto | -8°C | 96% | 7,2 kmh |
11:00 | completamente coperto | -5°C | 88% | 7,2 kmh | |
14:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 34% | -8°C | 90% | 7,2 kmh | |
17:00 | cielo limpido | -14°C | 78% | 3,6 kmh | |
20:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 21% | -15°C | 67% | 3,6 kmh | |
23:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 14% | -14°C | 52% | 3,6 kmh | |
sab 04/01
Luna crescente |
02:00 | cielo limpido | -14°C | 47% | 3,6 kmh |
05:00 | cielo limpido | -13°C | 47% | ||
08:00 | completamente coperto | -6°C | 55% | ||
11:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 64% | -0°C | 56% | 3,6 kmh | |
14:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 78% | -5°C | 76% | ||
17:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 70% | -8°C | 63% | ||
20:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 61% | -9°C | 63% | 3,6 kmh | |
23:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 64% | -5°C | 65% | 3,6 kmh | |
dom 05/01
Primo quarto |
02:00 | completamente coperto | -5°C | 68% | 3,6 kmh |
05:00 | completamente coperto | -2°C | 72% | 3,6 kmh | |
08:00 | completamente coperto | 1°C | 72% | 3,6 kmh | |
11:00 | completamente coperto | 4°C | 79% | 7,2 kmh | |
14:00 | completamente coperto | 1°C | 91% | 7,2 kmh | |
17:00 | completamente coperto | -3°C | 95% | 7,2 kmh | |
20:00 | completamente coperto | 1°C | 100% | 7,2 kmh | |
23:00 | pioggia leggera, copertura nuvole 96% | 1°C | 97% | 10,8 kmh | |
lun 06/01
Primo quarto |
02:00 | completamente coperto | -1°C | 98% | 10,8 kmh |
05:00 | completamente coperto | -2°C | 98% | 10,8 kmh | |
08:00 | completamente coperto | 1°C | 95% | 10,8 kmh | |
11:00 | completamente coperto | 4°C | 96% | 7,2 kmh | |
14:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 95% | 3°C | 98% | 10,8 kmh | |
17:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 94% | 0°C | 97% | 10,8 kmh | |
20:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | -0°C | 97% | 7,2 kmh | |
23:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | 0°C | 97% | 10,8 kmh | |
mar 07/01
Primo quarto |
02:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 1 mm | 0°C | 97% | 7,2 kmh |
05:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 2 mm | 0°C | 97% | 7,2 kmh | |
08:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 3 mm | 1°C | 96% | 3,6 kmh | |
11:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 3 mm | 2°C | 97% | ||
14:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 4 mm | 0°C | 96% | 7,2 kmh | |
17:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 2 mm | -1°C | 97% | 3,6 kmh | |
20:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 94% | -6°C | 97% | ||
23:00 | completamente coperto | -9°C | 96% | ||
mer 08/01
Primo quarto |
02:00 | completamente coperto | -8°C | 94% | 3,6 kmh |
05:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 72% | -10°C | 93% |
Previsioni per le località vicine
Vorresti aggiungere una località alle previsioni meteo? Hai visto qualcosa di non corretto? Scrivici a info@meteosicuro.it