Mareson
Meteo per Mareson, previsione per le prossime ore: lieve nevicata, temperatura da -2 a -1°C, vento assente, copertura nuvole: 99%, precipitazioni 0 mm (media da ora a fine giornata), poi evolve come sotto indicato.
Alba alle: 07:37 Tramonto alle: 16:26 Ultimo quarto
Data | Ora | Previsione | Temp | Umid | Vento |
---|---|---|---|---|---|
mar 03/12
Luna crescente |
17:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 99% | -2°C | 93% | |
20:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 99% | -1°C | 93% | 3,6 kmh | |
23:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100%, precipitazioni 1 mm | -2°C | 96% | 3,6 kmh | |
mer 04/12
Luna crescente |
02:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | -3°C | 94% | 3,6 kmh |
05:00 | completamente coperto | -3°C | 90% | 3,6 kmh | |
08:00 | completamente coperto | -1°C | 75% | 3,6 kmh | |
11:00 | completamente coperto | 0°C | 63% | 3,6 kmh | |
14:00 | completamente coperto | -2°C | 80% | 3,6 kmh | |
17:00 | completamente coperto | -4°C | 79% | 7,2 kmh | |
20:00 | completamente coperto | -6°C | 79% | 7,2 kmh | |
23:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 61% | -6°C | 77% | 10,8 kmh | |
gio 05/12
Luna crescente |
02:00 | cielo limpido, copertura nuvole 9% | -7°C | 77% | 7,2 kmh |
05:00 | cielo limpido, copertura nuvole 7% | -7°C | 75% | 7,2 kmh | |
08:00 | cielo limpido | -3°C | 48% | 3,6 kmh | |
11:00 | cielo limpido | -0°C | 36% | ||
14:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 11% | -4°C | 65% | 3,6 kmh | |
17:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 45% | -5°C | 54% | 7,2 kmh | |
20:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 72% | -5°C | 51% | 7,2 kmh | |
23:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 52% | -5°C | 46% | 3,6 kmh | |
ven 06/12
Luna crescente |
02:00 | completamente coperto | -4°C | 48% | 3,6 kmh |
05:00 | completamente coperto | -4°C | 50% | 3,6 kmh | |
08:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | 0°C | 42% | ||
11:00 | completamente coperto | 1°C | 46% | ||
14:00 | completamente coperto | -2°C | 68% | 3,6 kmh | |
17:00 | completamente coperto | -2°C | 66% | 7,2 kmh | |
20:00 | completamente coperto | -3°C | 82% | 3,6 kmh | |
23:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 82% | -3°C | 86% | 3,6 kmh | |
sab 07/12
Primo quarto |
02:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 35% | -3°C | 87% | 3,6 kmh |
05:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 26% | -4°C | 88% | ||
08:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 72% | -1°C | 72% | 3,6 kmh | |
11:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 74% | -1°C | 68% | 7,2 kmh | |
14:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 61% | -4°C | 83% | 3,6 kmh | |
17:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 80%, precipitazioni 1 mm | -4°C | 94% | 3,6 kmh | |
20:00 | neve, copertura nuvole 100%, precipitazioni 4 mm | -3°C | 93% | 7,2 kmh | |
23:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | -3°C | 84% | 7,2 kmh | |
dom 08/12
Primo quarto |
02:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | -4°C | 85% | 7,2 kmh |
05:00 | completamente coperto | -5°C | 82% | 7,2 kmh | |
08:00 | completamente coperto | -3°C | 69% | 7,2 kmh | |
11:00 | completamente coperto | -3°C | 51% | 10,8 kmh | |
14:00 | completamente coperto | -5°C | 65% | 10,8 kmh |
Previsioni per le località vicine
Vorresti aggiungere una località alle previsioni meteo? Hai visto qualcosa di non corretto? Scrivici a info@meteosicuro.it