Subil
Meteo per Subil, previsione per le prossime ore: nuvole sparse, temperatura da 2 a 6°C, vento assente, copertura nuvole: 16% (media da ora a fine giornata), poi evolve come sotto indicato.
Alba alle: 07:06 Tramonto alle: 16:35 Ultimo quarto
Data | Ora | Previsione | Temp | Umid | Vento |
---|---|---|---|---|---|
gio 14/11
Luna piena |
14:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 36% | 6°C | 59% | |
17:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 20% | 4°C | 66% | 3,6 kmh | |
20:00 | cielo limpido | 2°C | 70% | 7,2 kmh | |
23:00 | cielo limpido | 2°C | 68% | 7,2 kmh | |
ven 15/11
Luna piena |
02:00 | cielo limpido, copertura nuvole 9% | 2°C | 64% | 7,2 kmh |
05:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 20% | 2°C | 64% | 7,2 kmh | |
08:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 53% | 8°C | 51% | ||
11:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 61% | 10°C | 49% | 3,6 kmh | |
14:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 79% | 6°C | 70% | ||
17:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 45% | 4°C | 70% | 7,2 kmh | |
20:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 29% | 4°C | 66% | 7,2 kmh | |
23:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 31% | 4°C | 68% | 7,2 kmh | |
sab 16/11
Luna piena |
02:00 | cielo limpido, copertura nuvole 6% | 4°C | 68% | 7,2 kmh |
05:00 | cielo limpido, copertura nuvole 7% | 4°C | 65% | 7,2 kmh | |
08:00 | cielo limpido | 10°C | 50% | ||
11:00 | cielo limpido | 12°C | 50% | 3,6 kmh | |
14:00 | cielo limpido, copertura nuvole 9% | 8°C | 74% | ||
17:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 13% | 6°C | 78% | 3,6 kmh | |
20:00 | cielo limpido, copertura nuvole 9% | 5°C | 76% | 3,6 kmh | |
23:00 | cielo limpido, copertura nuvole 9% | 4°C | 75% | 3,6 kmh | |
dom 17/11
Luna piena |
02:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 25% | 4°C | 75% | 3,6 kmh |
05:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 52% | 3°C | 77% | 3,6 kmh | |
08:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 74% | 7°C | 62% | ||
11:00 | completamente coperto | 9°C | 68% | 3,6 kmh | |
14:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 68% | 7°C | 83% | 3,6 kmh | |
17:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 73% | 6°C | 82% | 3,6 kmh | |
20:00 | completamente coperto | 4°C | 84% | 7,2 kmh | |
23:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 62% | 4°C | 82% | 7,2 kmh | |
lun 18/11
Gibbosa calante |
02:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 78% | 4°C | 83% | 7,2 kmh |
05:00 | completamente coperto | 4°C | 78% | 7,2 kmh | |
08:00 | completamente coperto | 9°C | 59% | 3,6 kmh | |
11:00 | completamente coperto | 11°C | 50% | ||
14:00 | completamente coperto | 8°C | 69% | 3,6 kmh | |
17:00 | completamente coperto | 6°C | 69% | 7,2 kmh | |
20:00 | completamente coperto | 5°C | 72% | 7,2 kmh | |
23:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 67% | 4°C | 76% | 7,2 kmh | |
mar 19/11
Gibbosa calante |
02:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 32% | 4°C | 77% | 7,2 kmh |
05:00 | pioggia leggera, copertura nuvole 63% | 5°C | 77% | 3,6 kmh | |
08:00 | pioggia leggera, copertura nuvole 100% | 6°C | 84% | ||
11:00 | completamente coperto | 7°C | 83% |
Previsioni per le località vicine
Vorresti aggiungere una località alle previsioni meteo? Hai visto qualcosa di non corretto? Scrivici a info@meteosicuro.it