Val madre
Meteo per Val madre, previsione per le prossime ore: cielo limpido, temperatura da -2 a -2°C, vento 3,6kmh da Nord, copertura nuvole: 2% (media da ora a fine giornata), poi evolve come sotto indicato.
Alba alle: 08:03 Tramonto alle: 16:45 Ultimo quarto
Data | Ora | Previsione | Temp | Umid | Vento |
---|---|---|---|---|---|
mer 01/01
Luna crescente |
23:00 | cielo limpido | -2°C | 73% | 3,6 kmh |
gio 02/01
Luna crescente |
02:00 | cielo limpido | -3°C | 77% | 3,6 kmh |
05:00 | nuvole sparse, copertura nuvole 48% | -2°C | 76% | 3,6 kmh | |
08:00 | completamente coperto | -0°C | 76% | ||
11:00 | completamente coperto | -0°C | 82% | ||
14:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | -0°C | 90% | ||
17:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | -1°C | 94% | ||
20:00 | completamente coperto | -2°C | 88% | 3,6 kmh | |
23:00 | completamente coperto | -2°C | 78% | 3,6 kmh | |
ven 03/01
Luna crescente |
02:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 80% | -1°C | 75% | 7,2 kmh |
05:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 82% | -2°C | 65% | 14,4 kmh | |
08:00 | cielo limpido | -2°C | 49% | 14,4 kmh | |
11:00 | cielo limpido | 0°C | 32% | 10,8 kmh | |
14:00 | cielo limpido | -2°C | 42% | 10,8 kmh | |
17:00 | cielo limpido | -5°C | 39% | 10,8 kmh | |
20:00 | cielo limpido | -5°C | 31% | 7,2 kmh | |
23:00 | cielo limpido | -5°C | 29% | 7,2 kmh | |
sab 04/01
Luna crescente |
02:00 | cielo limpido | -5°C | 25% | 7,2 kmh |
05:00 | poco nuovoloso, copertura nuvole 24% | -6°C | 30% | 3,6 kmh | |
08:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 84% | -4°C | 51% | ||
11:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 78% | -2°C | 44% | ||
14:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 60% | -3°C | 60% | ||
17:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 57% | -5°C | 67% | ||
20:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 78% | -5°C | 68% | 3,6 kmh | |
23:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 80% | -5°C | 69% | 3,6 kmh | |
dom 05/01
Primo quarto |
02:00 | completamente coperto | -4°C | 65% | 3,6 kmh |
05:00 | completamente coperto | -5°C | 58% | 3,6 kmh | |
08:00 | nuvolosità variabile, copertura nuvole 78% | -2°C | 46% | ||
11:00 | completamente coperto | -0°C | 52% | ||
14:00 | completamente coperto | -1°C | 65% | ||
17:00 | completamente coperto | -1°C | 73% | 3,6 kmh | |
20:00 | completamente coperto | -0°C | 89% | ||
23:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | 0°C | 98% | ||
lun 06/01
Primo quarto |
02:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | 0°C | 100% | 3,6 kmh |
05:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | 1°C | 99% | 3,6 kmh | |
08:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 99% | 1°C | 100% | 3,6 kmh | |
11:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 99% | 1°C | 100% | 7,2 kmh | |
14:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | 1°C | 99% | 3,6 kmh | |
17:00 | lieve nevicata, copertura nuvole 100% | 0°C | 89% | 3,6 kmh | |
20:00 | completamente coperto | 0°C | 91% | 3,6 kmh |
Previsioni per le località vicine
Vorresti aggiungere una località alle previsioni meteo? Hai visto qualcosa di non corretto? Scrivici a info@meteosicuro.it